本ページでは参考として、中部エリアの、検索キーワード「ふるさと納税+都道府県名」による検索結果をご紹介します。
※本ページ掲載リンクは各自治体HPのものです。
※検索日=20/12/21(2020年)、 21/10/24(2021年)、22/10/11(2022年)
「ふるさと納税+山梨県」検索1~3位都市 2022年度 | 「ふるさと納税」自治体URL |
1位:甲府市 | 甲府市ふるさと納税HP |
2位:山梨市 | 山梨市ふるさと納税HP |
3位:中央市 | 中央市ふるさと納税HP |
2021年度 | |
1位:甲府市 | 甲府市ふるさと納税HP |
2位:山梨市 | 山梨市ふるさと納税HP |
3位:中央市 | 中央市ふるさと納税HP |
2020年度 | |
1位:山梨市 | 山梨市ふるさと納税HP |
2位:甲府市 | 甲府市ふるさと納税HP |
3位:大月市 | 大月市ふるさと納税HP |
「ふるさと納税+長野県」検索1~3位都市 2022年度 | 「ふるさと納税」自治体URL |
1位:飯田市 | 飯田市ふるさと納税HP |
2位:長野市 | 長野市ふるさと納税HP |
3位:飯山市 | 飯山市ふるさと納税HP |
2021年度 | |
1位:飯山市 | 飯山市ふるさと納税HP |
2位:長野市 | 長野市ふるさと納税HP |
3位:大町市 | 大町市ふるさと納税HP |
2020年度 | |
1位:長野市 | 長野市ふるさと納税HP |
2位:佐久市 | 佐久市ふるさと納税HP |
3位:小諸市 | 小諸市ふるさと納税HP |
「ふるさと納税+新潟県」検索1~3位都市 2022年度 | 「ふるさと納税」自治体URL |
1位:三条市 | 三条氏ふるさと納税HP |
2位:村上市 | 村上市ふるさと納税HP |
3位:長岡市 | 長岡市ふるさと納税HP |
2021年度 | |
1位:村上市 | 村上市ふるさと納税HP |
2位:長岡市 | 長岡市ふるさと納税HP |
3位:新発田市 | 新発田市ふるさと納税HP |
2020年度 | |
1位:長岡市 | 長岡市ふるさと納税HP |
2位:新発田市 | 新発田市ふるさと納税HP |
3位:燕市 | 燕市ふるさと納税HP |
「ふるさと納税+富山県」検索1~3位都市 2022年度 | 「ふるさと納税」自治体URL |
1位:富山市 | 富山市ふるさと納税HP |
2位:朝日町 | 朝日町ふるさと納税HP |
3位:滑川市 | 滑川市ふるさと納税HP |
2021年度 | |
1位:富山市 | 富山市ふるさと納税HP |
2位:高岡市 | 高岡市ふるさと納税HP |
3位:射水市 | 射水市ふるさと納税HP |
2020年度 | |
1位:富山市 | 富山市ふるさと納税HP |
2位:高岡市 | 高岡市ふるさと納税HP |
3位:射水市 | 射水市ふるさと納税HP |
「ふるさと納税+石川県」検索1~3位都市 2022年度 | 「ふるさと納税」自治体URL |
1位:七尾市 | 七尾市ふるさと納税HP |
2位:志賀町 | 志賀町ふるさと納税HP |
3位:七尾市 | 七尾市ふるさと納税HP |
2021年度 | |
1位:七尾市 | 七尾市ふるさと納税HP |
2位:金沢市 | 金沢市ふるさと納税HP |
3位:羽咋市 | 羽咋市ふるさと納税HP |
2020年度 | |
1位:金沢市 | 金沢市ふるさと納税HP |
2位:能都町 | 能都町ふるさと納税HP |
3位:かほく市 | かほく市ふるさと納税HP |
「ふるさと納税+福井県」検索1~3位都市 2022年度 | 「ふるさと納税」自治体URL |
1位:福井市 | 福井市ふるさと納税HP |
2位:坂井市 | 坂井市ふるさと納税HP |
3位:池田町 | 池田町ふるさと納税HP |
2021年度 | |
1位:福井市 | 福井市ふるさと納税HP |
2位:坂井市 | 坂井市ふるさと納税HP |
3位:若狭町 | 若狭町ふるさと納税HP |
2020年度 | |
1位:福井市 | 福井市ふるさと納税HP |
2位:若狭町 | 若狭町ふるさと納税HP |
3位:坂井市 | 坂井市ふるさと納税HP |
「ふるさと納税+静岡県」検索1~3位都市 2022年度 | 「ふるさと納税」自治体URL |
1位:沼津市 | 沼津市ふるさと納税HP |
2位:静岡市 | 静岡市ふるさと納税HP |
3位:富士市 | 富士市ふるさと納税HP |
2021年度 | |
1位:静岡市 | 静岡市ふるさと納税HP |
2位:沼津市 | 沼津市ふるさと納税HP |
3位:河津町 | 河津町ふるさと納税HP |
2020年度 | |
1位:静岡市 | 静岡市ふるさと納税HP |
2位:焼津市 | 焼津市ふるさと納税HP |
3位:富士市 | 富士市ふるさと納税HP |
「ふるさと納税+岐阜県」検索1~3位都市 2022年度 | 「ふるさと納税」自治体URL |
1位:池田町 | 池田町ふるさと納税HP |
2位:関市 | 関市ふるさと納税HP 関市特設サイト |
3位:美濃加茂市 | 美濃加茂市ふるさと納税HP |
2021年度 | |
1位:関市 | 関市ふるさと納税HP 関市特設サイト |
2位:神戸町 | 神戸町ふるさと納税HP |
3位:池田町 | 池田町ふるさと納税HP |
2020年度 | |
1位:飛騨市 | 飛騨市ふるさと納税HP |
2位:池田町 | 池田町ふるさと納税HP |
3位:高山市 | 高山市ふるさと納税HP |
「ふるさと納税+愛知県」検索1~3位都市 2022年度 | 「ふるさと納税」自治体URL |
1位:美浜町 | 美浜町ふるさと納税HP |
2位:高浜市 | 高浜市ふるさと納税HP |
3位:碧南市 | 碧南市ふるさと納税HP |
2021年度 | |
1位:東郷町 | 東郷町ふるさと納税HP |
2位:碧南市 | 碧南市ふるさと納税HP |
3位:江南市 | 江南市ふるさと納税HP |
2020年度 | |
1位:北名古屋市 | 北名古屋市ふるさと納税HP |
2位:碧南市 | 碧南市ふるさと納税HP |
3位:一宮市 | 一宮市ふるさと納税HP |
※掲載基準は検索結果順で、人気順や利用者数順ではありません。
※掲載しているのは自治体のHPです。ポータルサイト、まとめサイトは含みません。
☆本サイトでは掲載情報募集中です☆
情報掲載依頼ページ↓
「ふるさと納税」情報フォーム
(記事掲載は無料)